Fees Structure for Session -2025-26
शुल्क विवरण सत्र – 2025-26
(Fee Details Session – 2025-26)
| विवरण | बी.बी.कॉम./बी.एस.सी. प्रथम वर्ष | बी.बी.कॉम./बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष | बी.बी.कॉम./बी.एस.सी. तृतीय वर्ष |
|---|---|---|---|
| विकास शुल्क | 50 | 50 | 50 |
| खेलकूद (ए.एफ.) | 70 | 70 | 70 |
| पुस्तकालय निधि | 250 | 250 | 250 |
| स्नेह सम्मेलन | 40 | 40 | 40 |
| युवा उत्सव | 50 | 50 | 50 |
| योग (ए.एफ.) | 460 | 460 | 460 |
| परिचय पत्र | 25 | 25 | 25 |
| चिकित्सा | 20 | 20 | 20 |
| छात्र कल्याण | 40 | 40 | 40 |
| बीमा | 13 | 13 | 13 |
| विवेकानंद कॅरियर | 12 | 12 | 12 |
| छात्र संघ प्रवेश शुल्क | 20 | 20 | 20 |
| निर्धन छात्र | 25 | 25 | 25 |
| वाचनालय शुल्क | 20 | 20 | 20 |
| छात्रसंघ निर्वाचन | 50 | 50 | 50 |
| साइकिल स्टैंड | 40 | 40 | 40 |
| काशनमनी | 60 | - | - |
| योग (ए.एफ.) | 325 | 265 | 265 |
| योग (ए.एफ.) + योग (पी.जी. मद) | 785 | 725 | 725 |
| जनभागीदारी शुल्क | 1000 | 1000 | 1000 |
| प्रवेश शुल्क | 3 | 3 | 3 |
| शिक्षण शुल्क | 96 | 96 | 96 |
| उद्यमिता/पर्यावरण/कम्प्यूटर | 50 | 100 | 200 |
| योग (जनभागीदारी शुल्क) | 1149 | 1199 | 1299 |
| महायोग | 1934 | 1924 | 2024 |
- नोट्स : अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों एवं शासकीय कर्मचारियों का शिक्षण शुल्क नहीं लगेगा।
- बी.एस.सी. गणित की प्रयोगशाला शुल्क: 400/-
- बी.एस.सी. बायोप्सी: 600/-
- बी.ए. एवं बी.कॉम. कम्प्यूटर: 200/-
- नोट्स : स्ववित्तीय पाठ्यक्रम अतिरिक्त शुल्क निम्नानुसार है।
- बी.कॉम. कम्प्यूटर एप्लीकेशन: 6000/- वार्षिक
- बी.एस.सी. कम्प्यूटर एप्लीकेशन: 5000/- वार्षिक
| कक्षा | बीमा | काशन मनी | छात्रावास/पर्यावरण/कम्प्यूटर | जनभागीदारी | प्रवेश शुल्क | प्रयोगशाला शुल्क | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बी.बी.कॉम. प्रथम वर्ष | 13 | 60 | 50 | 1000 | 3 | 200 | 1326 |
| बी.बी.कॉम. द्वितीय वर्ष | 13 | 0 | 100 | 1000 | 3 | 200 | 1316 |
| बी.बी.कॉम. तृतीय वर्ष | 13 | 0 | 200 | 1000 | 3 | 200 | 1416 |
| बी.एस.सी. प्रथम वर्ष मैथ्स | 13 | 60 | 50 | 1000 | 3 | 400 | 1526 |
| बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष मैथ्स | 13 | 0 | 100 | 1000 | 3 | 400 | 1516 |
| बी.एस.सी. तृतीय वर्ष मैथ्स | 13 | 0 | 200 | 1000 | 3 | 400 | 1616 |
| बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो | 13 | 60 | 50 | 1000 | 3 | 600 | 1726 |
| बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष बायो | 13 | 0 | 100 | 1000 | 3 | 600 | 1716 |
| बी.एस.सी. तृतीय वर्ष बायो | 13 | 0 | 200 | 1000 | 3 | 600 | 1816 |

